SJ系列单螺杆挤出机
主要技术参数:
适用于型材挤出
适用于型材挤出
挤出机型号 | 螺杆直径 | 长径比(L/D) | 传动功率 | 产量 |
SJ-45/25 | 45 mm | 25:1 | 30kw | 80kg/h |
SJ-65/25 | 65 mm | 25:1 | 45kw | 160kg/h |
SJ-75/25 | 75 mm | 25:1 | 90kw | 250kg/h |
SJ-90/25 | 90 mm | 25:1 | 110kw | 380kg/h |
SJ-105/25 | 105 mm | 25:1 | 132kw | 450kg/h |
SJ-120/25 | 120 mm | 25:1 | 160kw | 500kg/h |
SJ-150/25 | 150 mm | 25:1 | 250kw | 700kg/h |
适用于片板材挤出
挤出机型号 | 螺杆直径 | 长径比 | 传动功率 | 产 量 |
SJ-120 | 120 mm | 33:1 | 120kw | 400kg/h |
SJ-150 | 150 mm | 35:1 | 185kw | 500kg/h |
SJ-120 | 120 mm | 35:1 | 132kw | 450kg/h |
SJ-120 | 120 mm | 35:1 | 132kw | 400kg/h |
SJ-120 | 120 mm | 35:1 | 250kw | 400kg/h |
SJ-120 | 120 mm | 35:1 | 220kw | 400kg/h |
SJ-180 | 180 mm | 30:1 | 355kw | 800kg/h |
SJ-200 | 200mm | 30:1 | 450kw | 1000kg/h |
上一条:平行双螺杆挤出机
下一条:SJSZ系列锥形双螺杆挤出机
相关产品